DAHUA 4MP WizMind Dual-Lens IP Kamera IPC-HDW8441X-3D
- Stock: 2-3 Days
- Model: 11255
- SKU: 11255
- UPC: 11255
- JAN: 11255
- ISBN: 11255
- MPN: 11255
IPC-HDW8441X-3D
4MP WizMind Çift Lensli İnsanlar Ağ Kamerasını Sayıyor
> 4-MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 20 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli uygulanabilir i·zleme sahneleri.
> Kişi sayma: Kuyruk yönetimi, alan sayan kişiler, giriş/ çıkış/geçiş numarası sayımı ve günlük/aylık/yıllık çıktı verebilir rapor.
> Alarm: 2 giriş, 2 çıkış; ses: 2 giriş, 1 çıkış; 485, BNC, maks. 512G Mikro SD kart; dahili MIC ve hoparlör.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, 12 VDC güç çıkışı ve maksimum. akım 165 MA, kurulum için kolay.
> IP67 ve IK10 koruması.
> Yüksekliği ve açıyı uyarlayan, kendi kendine uyarlanabilir yüksekliği destekler i·nsanların algılama etkisini iyileştirmek için kurulum.
> Kalabalık tespitini ve izin sonrası tespitini destekler.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8”4Megapiksel aşamalı CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | 4GB | ||||
| RAM | 1GB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 2,0 mm: 0,007 lux@F2.0 (Renk, 30 IRE) 0,0007 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) 2,8 mm: 0,005 lux@F1.6 (Renk, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Eğim: –10° ila 70° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,0 mm; 2,8 mm | ||||
| Maks. Diyafram | 2,0 mm: F2,0 2,8 mm: F1,6 | ||||
| Görüş Alanı | 2,0 mm: Yatay: 122°; Dikey: 72°; Çapraz: 141° 2,8 mm: Yatay: 95°; Dikey: 52°; Çapraz: 114° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,0 mm: 0,5 m (1,64 ft) 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,0 mm | 44,8 m (146,98 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 9,0 m (29,52 ft) | 4,5 m (14,76 ft) | |
| 2,8 mm | 63,6 m (126,64 ft) | 25,4 m (50,52 ft) | 12,7 m (25,26 ft) | 6,4 m (12,80 ft) | |
| Akıllı Etkinlik | |||||
| IVS | Terkedilmiş nesne; eksik nesne | ||||
| Profesyonel, zeki | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket etme (üç işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); başıboş algılama, insanların toplanması ve park etme algılama | ||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izlemek; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntü yükleme; yüz geliştirme; yüz pozlama; 6 özellik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinti, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu, kafası karışmış) dahil olmak üzere yüz niteliklerinin çıkarılması; yüz veya bir inçlik fotoğraf olarak ayarlanmış yüz anlık görüntüsü; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı | ||||
| Sayan İnsanlar | Tripwire insanları sayıyor, tripwire için çokgen çizgiler çiziyor, rapor oluşturuyor ve dışa aktarıyor (gün/hafta/ay/yıl); Bölgede sayım yapan, rapor oluşturan ve ihraç eden kişiler (gün/hafta/ay); Kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); tripwire, alan içinde sayan kişiler ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir; Kalabalık tespitini destekler; İstihbarat yörüngesini destekler. | ||||
| Anormal Davranış Analizi | Tespit alanında kimse olmadığında, personel görevinden ayrıldığında veya tespit alanında anormal sayıda kişi görev yaptığında alarmları tetikleyen tespit sonrası bırakın. Aynı anda 20'ye kadar personelin göreve getirilmesini destekler. | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440 @(1–25/30 fps ) Alt akış: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 4 M (2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet evet | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Buğulama | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Dahili Hoparlör | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; eksik nesne; başıboş algılama; insanların toplanması; park algılama; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; yüz algılama; Alan No.; alarmda kalın; insanlar sayıyor; anormal sayıda insan tespiti; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100/1000 Taban-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Firmware şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTMP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 512 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Krom Firefox Safari: Safari 12 ve sonrası | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC:47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Liman | |||||
| RS-485 | 1 (baud oranı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | ||||
| Ses Girişi | 2 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 2 kanal: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | ||||
| Analog Çıktı | 1 kanal (CVBS çıkışı: BNC) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 6,4 W (PoE) Maks. (H.265+ana akış/IR yoğunluğu+IR açık): 11,3 W (12 VDC); 12,9 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 204,0 mm × 78,0 mm × 61,6 mm (8,03" × 3,07" × 2,43") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 0,82 kg (1,81 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 1,18 kg (2,60 lb) | ||||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.